<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Топлоизолация, Саниране и Външна изолация, Алпинисти, Хидроизолации и Топлоизолации, Ремонт на фасади по алпийски способ</title>
	<link>http://topaldom.com</link>
	<description>Фирмата извършва монтаж на топлоизолации, ремонт на фуги, саниране на фасади, боядисване, измиване на прозорци и всякакъв вид работи на труднодостъпни места. Развиваме дейност на територията и околностите на гр. Пловдив и гр. София</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 11:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Експандиран пенополистирол &#8211; EPS</title>
		<description><![CDATA[Експандиран пенополистирол &#8211; EPS Експандираният пенополистирол (познат още като стиропор) е един от най-добрите топлоизолационни материали. Изходният материал за производството му са гранули полистирол, които се смесват с експандиращи вещества (най-често пентан). Под въздействието на гореща пара сместа се разширява (експандира) и се превръща в лесноформуваща се пяна. От нея се изготвят топлоизолационни плочи, платна, [...]]]></description>
		<link>http://topaldom.com/uncategorized/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb-eps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цени на графитен EPS</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://topaldom.com/uncategorized/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bd-eps-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цени на графитен EPS</title>
		<description><![CDATA[&#160; Цени на графитен EPS В цената са включени труд и материали. Квадратурата на прозорците не се включва. Вместо това &#8220;обръщането&#8221; на прозорците се заплаща на линеен метър. Изолация с графитен ЕПС (Neopor) 20кг/м3 Дебелина на изолацията Цена 2 см. 33,00 лв/м2 3 см. 34,00 лв/м2 4 см. 35,00 лв/м2 5 см. 36,00 лв/м2 6 [...]]]></description>
		<link>http://topaldom.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bd-eps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цени на XPS</title>
		<description><![CDATA[&#160; Цени на XPS В цената са включени труд и материали. Квадратурата на прозорците не се включва. Вместо това &#8220;обръщането&#8221; на прозорците се заплаща на линеен метър. Изолация с XPS (фибран) Дебелина на изолацията Цена 2 см. 32,00 лв/м2 3 см. 33,00 лв/м2 4 см. 35,00 лв/м2 5 см. 36,00 лв/м2 6 см. 38,00 лв/м2 [...]]]></description>
		<link>http://topaldom.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-xps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цени на EPS</title>
		<description><![CDATA[&#160; Цени на EPS В цената са включени труд и материали. Квадратурата на прозорците не се включва. Вместо това &#8220;обръщането&#8221; на прозорците се заплаща на линеен метър. Изолация с ЕПС (стиропор) Дебелина на изолацията Цена 2 см. 26,50 лв/м2 3 см. 27,00 лв/м2 4 см. 28,50 лв/м2 5 см. 29,00 лв/м2 6 см. 30,00 лв/м2 [...]]]></description>
		<link>http://topaldom.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-eps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Екструдиран пенополистирол &#8211; XPS</title>
		<description><![CDATA[Екструдиран пенополистирол &#8211; XPS XPS се базира на същия полимер, като EPS, но различната технология на образуване на пяната обуславя разликата в някои качества. Екструдирането е получаване на пенеста структура от полистиролните зърна, смесени с пенообразуватели и други добавки, чрез пресоване и прилагане на механично налягане и високи температури до получаване на вискозна течност, от [...]]]></description>
		<link>http://topaldom.com/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb-xps/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

